提前规划
在重要数据公布前调整持仓与风险敞口,避免被突发波动打个措手不及。
按国家/地区与重要性筛选,或直接搜索事件名称。数据仅供参考展示,实际以官方发布为准。
| 时间 | 地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预期 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 20:30 | 🇺🇸 美国 | ISM 制造业 PMI | 高 | 48.7 | 49.1 | 49.5 |
| 周一 17:00 | 🇪🇺 欧元区 | 核心 CPI 年率 | 中 | 2.9% | 2.8% | 2.7% |
| 周二 09:30 | 🇬🇧 英国 | 建筑业 PMI | 低 | 53.0 | 53.4 | — |
| 周三 02:00 | 🇺🇸 美国 | FOMC 利率决议 | 高 | 5.50% | 5.50% | — |
| 周三 07:50 | 🇯🇵 日本 | 日银会议纪要 | 中 | — | — | — |
| 周四 09:30 | 🇨🇳 中国 | CPI 年率 | 高 | 0.3% | 0.4% | — |
| 周五 20:30 | 🇺🇸 美国 | 非农就业人数 | 高 | 17.5万 | 18.5万 | — |
| 周五 20:30 | 🇺🇸 美国 | 失业率 | 中 | 3.9% | 3.9% | — |
| 周四 20:15 | 🇪🇺 欧元区 | ECB 利率决议 | 高 | 4.25% | 4.25% | — |
| 周五 09:00 | 🇬🇧 英国 | GDP 月率 | 中 | 0.2% | 0.1% | — |
| 周五 07:30 | 🇯🇵 日本 | 家庭支出年率 | 低 | -1.8% | -0.5% | — |
| 周六 09:30 | 🇨🇳 中国 | 进出口贸易差额 | 中 | 822亿 | 790亿 | — |
把经济数据变成你的交易优势。
在重要数据公布前调整持仓与风险敞口,避免被突发波动打个措手不及。
优先关注标记为「高」重要性的事件,如利率决议与非农,它们往往主导行情方向。
关注公布值与市场预期的差异,超预期或不及预期都可能引发剧烈波动。